Schema nacompetitie
Bergentheim - RKSV Bornerbroek
De ontknoping in 4e klasse C
VOLGENDE WEDSTRIJD:

1 januari 1970 | 00:00

Tussenstand TOTO




1 Michel Plaggenmarsch365
2 Bert Luisman
340
3 Jeroen Luisman
325
4Hans Pullen310
Bekijk alle scores

Wedstrijden

zaterdag 1 juni
Achilles '12 JO17-3 - Bergentheim JO17-2 12:00
DVC Dedemsvaart 3 - Bergentheim 3 14:30
woensdag 5 juni
DVC Dedemsvaart 3 (futsal) - Bergentheim 3 20:00
zaterdag 8 juni
Quick '20 JO17-6 - Bergentheim JO17-2 12:45
woensdag 12 juni
DVC Dedemsvaart 4 (futsal) - Bergentheim 3 20:00
zaterdag 25 mei
Bergentheim 1 - RKSV Bornerbroek 1 1 - 2
Bergentheim 6 - HHC Hardenberg 15 6 - 3
Bergentheim MO15-1 - Nieuwleusen SV MO15-1 0 - 1
Vilsteren JO15-1JM - Bergentheim JO15-1 6 - 7
woensdag 22 mei
Lemele MO15-1 - Bergentheim MO15-1 1 - 1
zaterdag 18 mei
Bergentheim 4 - SC Lutten 4 4 - 1
WVF VR2 - Bergentheim VR3 5 - 0
Bergentheim JO17-1 - DKB JO17-1 0 - 3
woensdag 15 mei
Bergentheim MO15-1 - WVF MO15-3 5 - 1
dinsdag 14 mei
Bergentheim JO17-1 - avc Heracles JO17-1 3 - 3
zaterdag 11 mei
Bergentheim VR1 - De Weide VR1 6 - 0
Nieuwleusen SV 4 - Bergentheim 3 1 - 1
Hulzense Boys JO17-1 - Bergentheim JO17-1 1 - 2
Bergentheim JO15-1 - Den Ham JO15-3 4 - 2

Bergentheim 1

4e klasse

W G V D P
1 DES 1 15 3 8 57 48
2 Bergentheim 1 14 5 7 52 47
3 s.v. Rijssen 1 14 4 8 60 46
4 Bruchterveld 1 13 5 8 49 44
5 RKSV Bornerbroek 1 13 3 10 49 42
6 Avereest 1 12 5 9 52 41
7 Hardenberg '85 1 11 5 10 49 38
8 Voorwaarts V. 1 10 7 9 46 37
9 SC Lutten 1 11 4 11 51 37
10 GFC 1 10 5 11 39 35
11 Marienberg 1 9 5 12 47 32
12 Kloosterhaar 1 9 3 14 33 30
13 avc Heracles 1 9 2 15 37 29
14 SP Daarle 1 3 2 21 29 11

Bergentheim 2

2e klasse

W G V D P
1 Den Ham 2 14 3 1 37 45
2 Nieuwleusen SV 2 13 3 2 49 42
3 DVC Dedemsvaart 2 12 3 3 56 39
4 Hardenberg '85 2 8 3 7 26 27
5 DETO 3 8 1 9 42 25
6 Bruchterveld 2 5 6 7 29 21
7 F.C. Ommen 3 6 1 11 24 19
8 Bergentheim 2 5 2 11 22 17
9 HHC Hardenberg 3 3 2 13 21 11
10 Marienberg 2 3 2 13 21 11

Bergentheim 3

5e klasse

W G V D P
1 HHC Hardenberg 9 21 0 1 90 63
2 DVC Dedemsvaart 3 17 1 3 71 52
3 Bergentheim 3 14 2 5 53 44
4 Nieuwleusen SV 4 10 1 11 63 31
5 Daarlerveen 3 9 4 9 48 31
6 DKB 2 8 4 10 51 28
7 Gramsbergen 5 8 4 10 44 28
8 F.C. Ommen 7 9 0 13 61 27
9 Lemele 2 8 2 12 42 26
10 HHC Hardenberg 10 7 3 12 38 24
11 Den Ham 4 4 2 16 32 14
12 Hardenberg '85 5 3 3 16 31 12

Bergentheim 4

6e klasse

W G V D P
1 DVC Dedemsvaart 5 20 0 2 96 60
2 Nieuwleusen SV 6 15 1 6 79 46
3 ASC '62 6 14 3 5 69 45
4 Gramsbergen 6 12 2 8 77 38
5 EMMS 3 11 3 8 56 36
6 Avereest 3 11 3 8 58 36
7 Bruchterveld 3 9 3 10 51 30
8 Bergentheim 4 8 4 10 42 28
9 F.C. Ommen 10 7 3 12 45 24
10 DKB 3 7 1 14 35 22
11 SC Lutten 4 4 2 16 34 14
12 HHC Hardenberg 11 0 3 19 15 3

Bergentheim 5

6e klasse

W G V D P
1 Voorwaarts V. 4 19 0 3 81 57
2 Den Ham 8 13 2 6 56 41
3 Vroomshoopse Boys 6 12 4 6 56 40
4 HHC Hardenberg 16 12 3 7 64 39
5 DOS '37 9 10 3 8 55 33
6 Kloosterhaar 3 9 4 9 46 31
7 Daarlerveen 4 9 3 9 44 30
8 Bergentheim 5 8 4 10 46 28
9 Marienberg 3 8 4 10 31 28
10 Sportlust Vroomshoop 2 6 4 11 48 22
11 DETO 9 4 3 15 39 15
12 SVV '56 4 1 4 17 28 7

Bergentheim 6

6e klasse

W G V D P
1 SC Lutten 3 18 2 0 126 56
2 Bruchterveld 4 14 2 4 67 44
3 Gramsbergen 7 11 1 8 62 34
4 DVC Dedemsvaart 7 10 1 9 61 31
5 DVC Dedemsvaart 6 6 8 5 32 26
6 Bergentheim 6 8 2 10 43 26
7 HHC Hardenberg 15 7 4 9 53 25
8 HHC Hardenberg 14 7 4 9 44 25
9 Marienberg 4 5 2 13 41 17
10 F.C. Ommen 11 4 3 12 30 15
11 Hardenberg '85 6 3 3 14 31 12

Bergentheim 1

3e klasse

W G V D P
1 DVC Dedemsvaart 2 (futsal) 16 2 2 149 50
2 HHC Hardenberg 2 15 4 3 154 49
3 Gramsbergen 4 12 2 8 133 38
4 Gramsbergen 2 11 4 7 158 37
5 HHC Hardenberg 4 11 3 8 131 36
6 ZVO/De Herberg 1 11 1 10 94 34
7 ZVO/De Herberg 2 10 1 10 112 31
8 Bergentheim 1 9 1 12 109 28
9 Gramsbergen 3 7 1 13 108 22
10 Bruchterveld 1 5 4 12 77 19
11 HHC Hardenberg 3 5 0 16 67 15
12 HHC Hardenberg 5 4 1 15 73 13

Bergentheim 2

4e klasse

W G V D P
1 ZVO/De Herberg 4 18 1 2 155 55
2 Bergentheim 2 17 2 3 128 53
3 DVC Dedemsvaart 4 (futsal) 14 3 4 116 45
4 EMMS 1 14 1 7 137 43
5 Marienberg 2 12 2 7 94 38
6 Dalfsen 2 12 2 8 137 38
7 Gramsbergen 5 8 2 12 122 26
8 HHC Hardenberg 9 8 1 13 84 25
9 DVC Dedemsvaart 3 (futsal) 6 3 12 63 21
10 Marienberg 1 6 2 14 83 20
11 DVC Dedemsvaart 5 (futsal) 3 1 18 73 10
12 Bergentheim 3 1 0 19 41 3

Bergentheim 3

4e klasse

W G V D P
1 ZVO/De Herberg 4 18 1 2 155 55
2 Bergentheim 2 17 2 3 128 53
3 DVC Dedemsvaart 4 (futsal) 14 3 4 116 45
4 EMMS 1 14 1 7 137 43
5 Marienberg 2 12 2 7 94 38
6 Dalfsen 2 12 2 8 137 38
7 Gramsbergen 5 8 2 12 122 26
8 HHC Hardenberg 9 8 1 13 84 25
9 DVC Dedemsvaart 3 (futsal) 6 3 12 63 21
10 Marienberg 1 6 2 14 83 20
11 DVC Dedemsvaart 5 (futsal) 3 1 18 73 10
12 Bergentheim 3 1 0 19 41 3

Bergentheim VR1

2e klasse

W G V D P
1 Bergentheim VR1 16 2 2 64 50
2 ZAC VR1 15 3 2 87 48
3 HHC Hardenberg VR1 13 3 4 58 42
4 Gramsbergen VR1 9 2 9 40 29
5 SC Genemuiden VR1 8 3 9 50 27
6 De Weide VR1 8 2 10 53 26
7 Vitesse'63 VR1 7 3 10 44 24
8 Blauw Wit '66 VR1 6 4 10 40 22
9 SVO De Zweef/ DES VR1 7 0 13 42 21
10 Pesse VR1 4 4 12 22 16
11 Quick '20 VR1 3 2 15 25 11

Bergentheim VR2

4e klasse

W G V D P
1 F.C. Ommen VR2 15 4 1 76 49
2 Marienberg VR1 15 1 4 64 46
3 Avereest VR1 13 4 3 75 43
4 DVC Dedemsvaart VR1 12 3 5 57 39
5 Bergentheim VR2 12 2 6 53 38
6 Gramsbergen VR2 9 3 8 42 30
7 HHC Hardenberg VR3 9 1 10 41 28
8 IJVV VR3 6 2 12 28 20
9 Hardenberg '85 VR1 2 3 15 21 9
10 Hulzense Boys VR2 2 2 16 21 8
11 SVO De Zweef/ DES VR2 2 1 17 13 7

Bergentheim VR3

5e klasse

W G V D P
1 ASC '62 VR2 18 2 0 78 56
2 ST: EMMS/SC Lutten VR1 15 2 3 69 47
3 USV VR1 12 4 3 69 40
4 WVF VR2 10 4 6 59 34
5 Nieuwleusen SV VR2 9 4 7 44 31
6 HHC Hardenberg VR4 7 3 10 23 24
7 Berkum VR3 6 4 9 49 22
8 F.C. Ommen VR3 6 2 12 29 20
9 Marienberg VR2 5 1 13 30 16
10 Bergentheim VR3 4 1 15 18 13
11 Gramsbergen VR3 2 1 16 19 7

Bergentheim VR25+1

Poule Midweeks

W G V D P
1 Heino VR25+1 7 0 0 54 21
2 Raalte VR25+2 4 0 1 39 12
3 SVV '56 VR25+1 3 2 2 17 11
4 Bergentheim VR25+1 3 1 1 12 10
5 SJO VCHW VR25+1 2 0 4 9 6
6 Kloosterhaar VR25+1 1 1 3 6 4
7 Heino VR25+2 1 0 5 9 3
8 EMMS VR25+1 1 0 6 17 3

Bergentheim MO17-1 (9-tal)

2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)

W G V D P
1 ST: SVV '56/Kloosterhaar MO17-1 5 0 1 31 15
2 Vroomshoopse Boys MO17-1 4 1 1 24 13
3 Bergentheim MO17-1 (9-tal) 4 0 2 24 12
4 Den Ham MO17-1 2 1 3 12 7
5 Bruchterveld MO17-1 2 0 4 10 6
6 DVC Dedemsvaart MO17-1 2 0 4 15 6
7 HHC Hardenberg MO17-2 (9-tal) 1 0 5 11 3

Bergentheim MO15-1

2e klasse (2e fase)

W G V D P
1 DVC Dedemsvaart MO15-1 6 0 0 26 18
2 SVO Wierden MO15-2 4 0 2 24 12
3 Hardenberg '85 MO15-1 4 0 3 25 12
4 DOS '37 MO15-1 3 1 2 20 10
5 DETO MO15-1 3 0 4 21 9
6 Bergentheim MO15-1 2 0 5 11 6
7 Lemele MO15-1 1 1 4 12 4
8 Vroomshoopse Boys MO15-1 1 0 4 9 3

Bergentheim MO13-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)

W G V D P
1 TVC '28 MO13-1 (9-tal) 6 0 0 100 18
2 EMOS MO13-1 5 0 1 33 15
3 avc Heracles MO13-1 4 0 2 35 12
4 ST: SVV '56/Kloosterhaar MO13-1 (9-tal) 2 0 3 24 6
5 Bergentheim MO13-1 2 0 4 10 6
6 FC Eibergen MO13-1 (9-tal) 1 0 4 9 3
7 Oranje Nassau MO13-2 (9-tal) 0 0 6 6 0

Bergentheim JO19-1

1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 avc Heracles JO19-1 6 0 1 31 18
2 DOS '37 JO19-1 4 1 2 16 13
3 Gramsbergen JO19-1 4 0 3 18 12
4 Juventa '12 JO19-1 3 2 2 11 11
5 Bergentheim JO19-1 3 1 3 25 10
6 De Esch JO19-1 3 0 4 21 9
7 UD W. JO19-1 2 1 4 11 7
8 SV De Lutte JO19-1 0 1 6 9 1

Bergentheim JO17-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 DKB JO17-1 6 0 0 36 18
2 Gramsbergen JO17-1 3 2 1 23 11
3 Bergentheim JO17-1 2 2 2 10 8
4 Berkum JO17-2 2 1 3 15 7
5 SJO FC Dalfsen JO17-2 2 1 3 9 7
6 F.C. Ommen JO17-2 1 1 4 11 4
7 Heino JO17-2 0 3 3 9 3

Bergentheim JO17-2

4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 Nieuwleusen SV JO17-2 6 0 1 41 18
2 HHC Hardenberg JO17-4 4 1 2 21 13
3 Vilsteren JO17-1JM 4 1 2 22 13
4 USV JO17-1 4 1 2 21 13
5 F.C. Ommen JO17-3 3 0 4 24 9
6 JCLE JO17-1 3 0 4 24 9
7 Gramsbergen JO17-2 2 1 4 16 7
8 Bergentheim JO17-2 0 0 7 6 0

Bergentheim JO15-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 ST: SVV '56/Kloosterhaar JO15-1 6 0 0 47 18
2 DKB JO15-1 3 1 2 18 10
3 VMC JO15-1JM 3 1 2 12 10
4 Hardenberg '85 JO15-1 3 0 3 28 9
5 HHC Hardenberg JO15-2 3 0 3 17 9
6 Vroomshoopse Boys JO15-2 2 0 4 16 6
7 Bergentheim JO15-1 0 0 6 3 0

Bergentheim JO13-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 DKB JO13-1 6 0 1 42 18
2 Bergentheim JO13-1 6 0 1 37 18
3 Gramsbergen JO13-1JM 6 0 1 35 18
4 Voorwaarts V. JO13-1 3 1 3 23 10
5 Vroomshoopse Boys JO13-2 3 0 4 24 9
6 Marienberg JO13-1JM 1 2 4 19 5
7 HHC Hardenberg JO13-2JM 0 2 5 17 2
8 DVC Dedemsvaart JO13-2 0 1 6 10 1

Bergentheim JO12-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 Bruchterveld JO12-1 7 0 0 73 21
2 HHC Hardenberg JO12-2 JM 5 0 1 45 15
3 Hardenberg '85 JO12-1JM 4 1 2 59 13
4 Bergentheim JO12-1 3 1 2 31 10
5 JCLE JO12-1 2 1 4 29 7
6 Hardenberg '85 JO12-2JM 1 0 3 7 3
7 DVC Dedemsvaart JO12-2 1 0 5 10 3
8 Gramsbergen JO12-2JM 0 1 6 16 1

Bergentheim JO11-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 DVC Dedemsvaart JO11-1 6 0 1 61 18
2 Lemelerveld JO11-1 6 0 1 51 18
3 Bergentheim JO11-1 5 1 1 38 16
4 Gramsbergen JO11-1 4 1 2 39 13
5 Lemelerveld JO11-2 2 1 4 31 7
6 Hardenberg '85 JO11-1JM 2 1 4 24 7
7 HHC Hardenberg JO11-2 1 0 6 15 3
8 F.C. Ommen JO11-3 0 0 7 12 0

Bergentheim JO10-1

4e klasse (3e fase)

W G V D P

Bergentheim JO10-2

4e klasse (3e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-2JM

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-3

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO8-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO8-2

5e klasse (2e fase)

W G V D P