Tabela Pozicija

Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1FK Crvena Zvezda (B)302523 77
2FK Partizan (B)302244 70
3FK TSC301794 60
4FK Vojvodina (NS)301488 50
5FK Radnički 1923 (K)3016212 50
6FK Čukarički (B)301398 48
7FK Mladost (L)3011712 40
8FK Napredak (K)3011613 39
9FK Novi Pazar (NP)3010614 36
10FK Spartak (S)3010416 34
11FK Radnički (N)309615 33
12FK IMT (B)309516 32
13FK Javor Matis (I)309417 31
14FK Voždovac (B)307914 30
15FK Železničar (P)307518 26
16FK Radnik (S)303819 17
Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1FK TSC U16161231 39
2FK Arena (SU) U16151221 38
314914 28
4OFK Kikinda 1909 (K) U1615825 26
516826 26
614536 18
715456 17
8FK Mladost GAT (NS) U1616529 17
9FK Tisa Njerš (A) U1614419 13
10154110 13
11OFK Vrbas (V) U16140014 -1
Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1FK Vojvodina (NS) U15222200 66
2FK TSC U15231832 57
3FK Spartak (S) U15221525 47
4221336 42
5FK Krila Krajine (BP) U15231157 38
6RFK N.S. 1921 (NS) U152311210 35
7OFK Kikinda 1909 (K) U15231049 34
8FK Petar Puača (NS) U15238213 26
9FK Kabel (NS) U15237412 25
10FK Derby 2015 (NS) U15236512 23
11235414 19
12OFK Bačka (BP) U15234415 16
13FK CFK (V) U15235216 16
14FK Arena (SU) U15224018 12

A TIM